Zgrupowanie Wojewódzkiej Kadry Młodzika
I I zgrupowanie 14 - 16.04.2023r.
Wyjazd 13.04.2023r. powrót 16.04.2023r.
Podstawa powołania kadry.
Zarząd WMOZR powołał Uchwałą nr 1/2023 Wojewódzką Kadrę Młodzika oraz kadrę trenerską na rok 2023. Zgrupowania odbędą się 5 razy po trzy dni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie oraz 6 dni zgrupowanie centralne OKKW.
Uchwała 1 /2023
z dnia 3 stycznia 2023 r.
Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby
w Olsztynie w sprawie powołania kadry wojewódzkiej młodzika oraz trenerskiej na rok 2023.
Zarząd W-MOZR w dniu 02.02.2023 r. podjął uchwałę następującej treści:
Do celów szkoleniowych i uczestnictwa w konsultacjach oraz zgrupowaniach, powołuje się kadrę wojewódzką młodzika oraz kadrę szkoleniową na rok 2023 w następujących osobach :
WOJEWÓDZKA KADRA MŁODZIKA
Lp. | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Numer licencji pzs | Nazwa klubu | Miejscowość | Sport | Trener klubowy | Podstawa kwalifikacji do szkolenia |
1. | Zawadzka | Malwina Kalina | 29-06-2009 | 12794 | KS Rugby Gietrzwałd | Biesal | Rugby | Karol Lewkowicz | 1WKM |
2. | Nowotko | Nikola | 14-08-2009 | 13224 | KS Rugby Gietrzwałd | Biesal | Rugby | Karol Lewkowicz | 2 WKM |
3. | Orłowski | Aleksander | 12-10-2009 | 12782 | KS Rugby Gietrzwałd | Biesal | Rugby | Karol Lewkowicz | 3 WKM |
4. | Urbański | Rafał | 09-02-2009 | 12812 | KS Rugby Gietrzwałd | Biesal | Rugby | Karol Lewkowicz | 4 WKM |
5. | Giżewska | Maja | 26.06.2010 | 11937 | Rugby Team Purda | Marcinkowo | Rugby | Bartosz Barczak | 5 WKM |
6. | Piórkowska | Maja | 13.05.2010 | 11942 | Rugby Team Purda | Marcinkowo | Rugby | Bartosz Barczak | 6 WKM |
7. | Narowski | Jacek | 26.06.2009 | 11963 | Rugby Team Purda | Marcinkowo | Rugby | Bartosz Barczak | 7 WKM |
8. | Orzoł | Paweł | 07.09.2009 | 12439 | Rugby Team Purda | Marcinkowo | Rugby | Bartosz Barczak | 8 WKM |
9. | DYLĘGOWSKI | OLAF | 13.06.2010 | 13029 | RUGBY TEAM OLSZTYN | OLSZTYN | RUGBY | KOWALSKI JAROSŁAW | 9 WKM |
10. | KARPIŃSKA | JULIA | 25.04.2009 | 12294 | RUGBY TEAM OLSZTYN | OLSZTYN | RUGBY | KOWALSKI JAROSŁAW | 10 WKM |
11. | NILIPIŃSKI | WOJCIECH | 23.04.2010 | 12322 | RUGBY TEAM OLSZTYN | OLSZTYN | RUGBY | KOWALSKI JAROSŁAW | 11 WKM |
12. | OPALACH | SEBASTIAN | 20.07.2010 | 12661 | RUGBY TEAM OLSZTYN | OLSZTYN | RUGBY | KOWALSKI JAROSŁAW | 12 WKM |
13. | KĘPA | FILIP | 04.06.2010 | 12290 | RUGBY TEAM OLSZTYN | OLSZTYN | RUGBY | KOWALSKI JAROSŁAW | 13 WKM |
14. | KOWALSKA | AMELIA | 18.04.2009 | 10505 | RUGBY TEAM OLSZTYN | OLSZTYN | RUGBY | KOWALSKI JAROSŁAW | 14 WKM |
15. | LENDO | BORYS | 07.09.2009 | 13022 | RUGBY TEAM OLSZTYN | OLSZTYN | RUGBY | KOWALSKI JAROSŁAW | 15 WKM |
16. | SIERADZKI | MACIEJ | 18.06.2010 | RUGBY TEAM OLSZTYN | OLSZTYN | RUGBY | KOWALSKI JAROSŁAW | 16 WKM | |
17. | KULAS | IGOR | 18.12.2009 | RUGBY TEAM OLSZTYN | OLSZTYN | RUGBY | KOWALSKI JAROSŁAW | 17 WKM | |
18. | PRZECISZEWSKI | MATEUSZ | 01.12.2009 | RUGBY TEAM OLSZTYN | OLSZTYN | RUGBY | KOWALSKI JAROSŁAW | 18 WKM | |
19. | HUKOWICZ | TOMASZ | 26.06.2009 | RUGBY TEAM OLSZTYN | OLSZTYN | RUGBY | KOWALSKI JAROSŁAW | 19 WKM | |
20. | Florczak | Paulina | 18.05.2009 | 13049 | Rugby Team Purda | Marcinkowo | Rugby | Bartosz Barczak | 20 WKM |
KADRA TRENERSKA I OSOBY WSPIERAJĄCE
Lp. | Nazwisko i imię | Sport | Klasa trenerska | Numer licencji | Funkcja |
Kadra szkoleniowa | |||||
1. | KOWALSKI JAROSŁAW | RUGBY | RTŻ,MKJ,S | 698 | TRENER |
2. | PACH HENRYK | RUGBY | RTŻ,MKJ,S | 710 | TRENER |
3. | FIJAŁKOWSKI MARCIN | RUGBY | RTŻ,MKJ,S | 528 | TRENER |
4. | BORS LESZEK | RUGBY | RTŻ,MKJ,S | 16 | TRENER |
5. | WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF | RUGBY | RTŻ, MKJ | 760 | TRENER |
6. | Karol Lewkowicz | Rugby | RTŻ,MKJ,S | 209 | TRENER |
7. | Ewa Pydyńska | Rugby | RTŻ, MKJ | 924 | TRENER |
8. | Urszula Madoń | Rugby | RTŻ, MKJ | 1141 | TRENER |
9. | Barczak Bartosz | RUGBY | RTŻ,MKJ | 528 | TRENER |
10. | Czyż Tomasz | RUGBY | RTŻ,MKJ | 763 | TRENER |
11. | Bartosz Kosecki | RUGBY | RTŻ,MKJ | 700 | TRENER |
12. | |||||
Osoby współpracujące | |||||
1 | Małgorzata Oleksiak | RUGBY | RTŻ | 856 | TRENER/TERAPEUTA,PSYCHOPEDAGOG |
2 | Jerzy Kardaś | RUGBY | Konsultant-koordynator |
Henryk Pach
Prezes Zarządu WMOZR